2018년도 사단법인 오페라마예술경영연구소 기부금 모금액 및 활용실적 명세
페이지 정보
작성자 operama 작성일2019-06-03 조회1,236회본문
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2018년08월 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | ||||||||||||
2018년01월 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 2018년09월 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | ||||||||||||
2018년02월 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | 2018년10월 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | ||||||||||||
2018년03월 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | 2018년11월 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | ||||||||||||
2018년04월 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 2018년12월 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ||||||||||||
2018년05월 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 합계 | 21,470,000 | 21,470,000 | |||||||||||||
2018년06월 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||||||||
2018년07월 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2018 | 오페라마예술경영연구소 운영비 | 10 | 21,470,000 | ||||||||||||||||
합계 | 10 | 21,470,000 |
2018년도 사단법인 오페라마예술경영연구소 기부금 모금액 및 활용실적 명세